Øresund 2005
Fotogalleri | ||
29/1-2005 (hvordan afbilder man ingenting) |
24/4-2005 Rigtig flot havørred |
Man kan opleve lidt af hvert på en tur på Øresund
|
Fangstrapport |
|||||||||||
Dato |
Skib/sted | Torsk |
Hornfisk |
Markrel |
Sej |
Hvilling |
Lange |
Fladfisk |
Ørred |
Andet | Bemærkninger |
29/1-2005 | Baltic Star | En af de meget få 0-ture jeg har haft på denne båd men lur mig om det ikke lykkedes mig at fange en torsk i 2005 | |||||||||
7/2-2005 | Jaws | 1 | En rigtig buletur med masser af sejlads. Der blev fanget en monsterfisk (23,5 kg) desværre ikke af mig, | ||||||||
6/3-2005 | Sulen | 3 | En rigtig hyggetur men koldt (-5 C + 5 m/s vind). Det var ikke monsterfisk der blev fanget på nordsiden af Hven men det var godt nok. | ||||||||
2/4-2005 | Baltic Star | 4 | En overgang troede jeg Øresund var uddød | ||||||||
23/4-2005 | Baltic Star | 10 | En dejlig tur in på det lave efter sommertorsken. De er ikke så store endnu men der er rigtig mange | ||||||||
24/4-2005 | Kyst, Rågeleje | 1 | Fik denne rigtige gode fisk tidligt hvor vi egentlig forsøgt at fange hornfisk - min største ørred indtil nu (3,6 kg) | ||||||||
1/5-2005 | Baltic Star | 23 | 6 | Dejligt sommerfiskeri med mange fisk. Jagtvennerne fra Næstved på besøg. En rigtig god dag. | |||||||
5/5-2005 | Baltic Star | 14 | Endnu en del tur på havet med mange bide villige fisk. Hornfiskene var der ikke eller også var vi ikke gode nok til at fange dem. | ||||||||
7/5-2005 | Baltic Star | 10 | En tur på havet. Ikke optimalt vejr og jeg var lidt sløv idag måske for mange piger på båden - smed et par stykker (fisk altså) | ||||||||
12/5-2005 | Kyst,Rågeleje | 1 | Lige en aften tur, Gik hjem da vi fik besøg af en sæl. Bare rolig jeg er ikke ved at blive kystfisker | ||||||||
21/5-2005 | Baltic Star | 7 | 6 | 1. del af Hedehusenes maraton fiskweekend.Dejligt at have sin far med ud at fiske. | |||||||
22/5-2005 | Kyst, Korshage | 1 | Først i Roskilde Fiskeland (det døde hav) derefter til Korshage med en masse ringende hornfisk men desværre kun en med hjem- Alt i alt en dejlig maraton weekend med en masse point til undertegnet | ||||||||
19/6-2005 | Baltic Star | 10 | Delig lille hyggetur inden storsejen på Røst venter. Kastegrejet var ikke optimalt da det meste allerede er sendt til Norge men en dejlig dag | ||||||||
10/7-2005 | Baltic Star | 15 | Dejligt vejr og rigtig mange fisk - det er jo næsten ligesom Røst. | ||||||||
31/7-2005 | Nadia | 8 | Sommerbuletur med det sædvanlige stress og jag. Men mange gode fisk 3 - 6 kg. | ||||||||
2/8-2005 | "privat båd" | 30 | 4 mand ombord med ca. samme fangsttal (i løbet af 12 timer) så der blev virkelig hevet torsk ombord. Hyggetur med nogle af jagtvennerne. Største torsk fanget på turen 6 kg (fanget af mig selvfølgelig) | ||||||||
16/8-2005 | Baltic Star | 11 | Lige en aftentur med Baltic Star - rigtig hyggeligt. Ikke monster store fisk men OK allligevel. | ||||||||
28/8-2005 | Baltic Star | 3 | 12 |
Store flotte hornfisk (fede). Prøvede nyt kasthjul so now Abu Garcia
ruels.
Kedeligt hvis det gode sommerfiskeri efter torsk allerede er slut |
|||||||
24/9-2005 | Baltic Star | 1 | Så mange sild i vandet (og på båden) at det næsten var umuligt at fange en torsk | ||||||||
9/10-2005 | Baltic Star | 1 | Stadig mange sild (dog mest i vandet) Prøvede for første gang at mede efter torsk med sild men kun held den ene gang (1,5 - 2 kg torsk) | ||||||||
Total 2005 | 151 | 26 | 1 |